推 kuroxxoo: 侯啊 租屋 炒地 柯輸一點123.194.149.140 01/09 10:15
推 tony160079: 我只知道柯這組有個敗掉自己家60億的 39.12.129.226 01/09 10:15
→ tony160079: 神人 39.12.129.226 01/09 10:15
推 bogy26: 賴申報現金只有250萬 真的不會理財 223.137.112.7 01/09 10:16
推 yomo2: 反正不會是那個連家族金控都可以弄沒的那 180.217.131.72 01/09 10:17
→ yomo2: 組 180.217.131.72 01/09 10:17
推 fajita: 當然是金光公主啊,A8,A11都賣去抵債了 42.79.139.31 01/09 10:18
→ toolan: 毫無疑問 最爛的一定是柯組 114.40.43.65 01/09 10:18
推 WTU: 佔了地耍賴皮最強 42.78.215.211 01/09 10:19
推 jacktheballe: 很多像賴這種沒時間理財的醫生都很 68.83.3.68 01/09 10:20
→ jacktheballe: 愛買保險 同時還可以贈與 68.83.3.68 01/09 10:20
→ Antler5566: 侯吧, 剝皮寮包租公年收2000萬 111.71.52.59 01/09 10:20
→ beanjaze: 賴阿 不但會理財,還會藏 124.155.170.60 01/09 10:22
→ ctx705f: 正的侯>>柯>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>賴 218.164.2.111 01/09 10:22
→ ctx705f: 副的趙>>蕭>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>吳 218.164.2.111 01/09 10:23
→ ctx705f: 正有凱旋苑 副有中廣傳奇 怎麼輸 218.164.2.111 01/09 10:23
→ kko5566: 副的感覺是吉祥物沒啥實權 36.239.250.205 01/09 10:24
推 pupu20317: 侯一定最厲害 剝皮租金又炒地 賴只會保 101.10.65.179 01/09 10:25
→ pupu20317: 守買儲蓄險 嘖嘖 101.10.65.179 01/09 10:25
推 indium111: 侯一棟出租大樓,柯兩棟台北房子+農地125.231.141.108 01/09 10:31
→ indium111: 改建停車場,這兩個還真得很難分個高125.231.141.108 01/09 10:31
→ indium111: 下125.231.141.108 01/09 10:31
推 y800122155: 趙少康啊 零元購買到價值60億的中廣 110.28.16.121 01/09 10:33
推 ellis5566: 趙少康最屌啊,光是無擔保槓槓收購就 49.217.57.127 01/09 10:33
→ ellis5566: 沒幾個人能玩 49.217.57.127 01/09 10:33
推 t1329kimo: 賴吧 連房屋稅都有辦法節 根本神 101.12.27.107 01/09 10:38
推 ck13579: 三個應該是柯這組最爛 副手是敗家 賴雖然 49.215.96.53 01/09 10:47
→ ck13579: 不會理財只有200萬 但是他們有優良的獵地 49.215.96.53 01/09 10:47
→ ck13579: 團隊 要投資土地的選賴就對了 49.215.96.53 01/09 10:47
→ littmann: 侯柯各有炒作包租擅長,賴算中規中矩 223.139.27.71 01/09 10:48
推 youdontsay: 想理財先存錢 沒錢理個屁財 39.12.106.37 01/09 10:48
推 petus: 不用擔心,阿扁已經做完金融改革了。台灣金 223.138.32.149 01/09 10:49
→ petus: 融怎麼鬆綁都還是很緊。 223.138.32.149 01/09 10:49
→ yakiko01: 南無阿彌陀佛,北有炒地柯侯 27.122.12.242 01/09 10:50