http://www.my-formosa.com/DOC_202001.htm 本次調查時間2023年12月14、15日與18日為追蹤民調第92波。 賴35.0(-0.2) 侯31.7(-0.5) 柯18.2(-1.5) 基本上就是小笠原教授所說35:30:20上下震盪 跟11月底相同,幾乎沒啥變 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-club.com.tw), 來自: 159.117.72.232 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-club.com.tw/HatePolitics/M.1702951642.A.9A6
krajicek: 不是說造勢成功就會上升嗎 114.27.12.147 12/19 10:08
scimonster: 跟我的預測一樣 都是在震盪 三方根本 111.71.30.80 12/19 10:08
scimonster: 不會動 111.71.30.80 12/19 10:08
kevinlai: 師傅又遠離了180.218.160.147 12/19 10:08
PunkGrass: 吳董是不是欺騙柯粉感情 101.12.19.236 12/19 10:08
waterway: 那個包養網人最多XD 101.12.19.236 12/19 10:08
xxxcv: 侯友宜贏了223.136.242.184 12/19 10:08
Beanoodle: 賴怎麼輸 110.28.41.7 12/19 10:08
ja1295: 恭喜賴總統 27.242.229.174 12/19 10:08
l983: 一起降又要操作蛇ㄇ 111.83.51.171 12/19 10:08
iamdota: 五萬人到場,-1.5收場 QQ 104.28.200.15 12/19 10:08
mark1888: 我妹上包養網被我發現= = 104.28.200.15 12/19 10:08
scimonster: 只要沒有重大事件 功德躺著當選 111.71.30.80 12/19 10:08
turst: 我只相信聯合重工 還有老K內參 61.220.221.145 12/19 10:08
undearstand: 全都下滑 選民被訪到累了嗎?122.118.146.140 12/19 10:09
slayptter: 綠粉:賴導穩了~1/13全面郊遊 1.200.1.161 12/19 10:09
shoube: ??? 說好的追平呢 118.165.6.22 12/19 10:09
Quaranta: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 118.165.6.22 12/19 10:09
tenfu: 大成功 1.160.206.74 12/19 10:09
rickcoo: 吳董:柯會上升.. 60.248.18.209 12/19 10:09
tenfu: 還沒調查到2場造勢 1.160.206.74 12/19 10:09
copycat603: 大概不會動了 就看是純市話準不準 36.231.159.67 12/19 10:09
Borges: 美麗島民調有夠無聊 114.136.44.98 12/19 10:09
schlemm: 樓上是不是被包養 114.136.44.98 12/19 10:09
pupu20317: 持續戒慎恐懼 49.216.189.132 12/19 10:09
iamdota: 風傳媒有一篇說老K評估還是輸一百萬票 104.28.200.15 12/19 10:09
NTUST: 柯粉一定會講兩場造勢效果還沒出來 223.137.121.98 12/19 10:09
fat980: 吳在催票123.110.238.107 12/19 10:09
Page7: 這週開始會有變數了220.142.132.142 12/19 10:09
Wirol: 未看先猜這包養220.142.132.142 12/19 10:09
gerund: 柯糞:沒有加權無法反映真實人口結構 118.170.45.172 12/19 10:10
gerund: 柯糞2:誰在跟你用市話??? 118.170.45.172 12/19 10:10
iamdota: 信賴朋友不用慌,小智2.0乖乖躺好就會贏 104.28.200.15 12/19 10:10
Page7: 民調已經固化的差不多一個月220.142.132.142 12/19 10:10
gerund: 柯糞3: 手機調查也得進行人口比例校正???? 118.170.45.172 12/19 10:10
marecht: 一定又是這包養 118.170.45.172 12/19 10:10
fajita: 哭粉做白工,哭暈在廁所。秀秀 42.74.95.33 12/19 10:10
fat980: 全世界都不想檳榔黨上來123.110.238.107 12/19 10:10
fat980: 哈哈123.110.238.107 12/19 10:10
ddg1802: 藍白粉可以再無恥一點180.217.197.194 12/19 10:10
fat980: 連借個街道都被藍營封殺123.110.238.107 12/19 10:11
riokio: 包養平台不意外123.110.238.107 12/19 10:11
copybrown: 純市話 老人 218.166.14.27 12/19 10:11
Johnlord: 還沒發酵 114.24.34.117 12/19 10:11
gerund: 依照垃圾柯文哲的邏輯:全台灣有81.8%不希 118.170.45.172 12/19 10:11
Capital235: 差不多了,剩3個多禮拜,侯要逆轉勝 101.9.114.66 12/19 10:11
Capital235: 幾乎不可能 101.9.114.66 12/19 10:11
wiimas: 覺得包養網EY嗎 101.9.114.66 12/19 10:11
gerund: 望TMD上台 不希望垃圾柯文哲這個垃圾政客 118.170.45.172 12/19 10:11
fat980: 昨天那樣標地圖檳榔越低123.110.238.107 12/19 10:11
faker007: 戰國策繼續努力 101.10.12.32 12/19 10:12
iamdota: 柯文哲就走韓國瑜套路啊,幫其他人催票 104.28.200.15 12/19 10:12
jazz801030: 我決定幫助弱勢 堅定投柯 49.216.187.226 12/19 10:12
Branlli: 包養網站葉配啦 49.216.187.226 12/19 10:12
Capital235: 柯大概就20%左右了不會變了 101.9.114.66 12/19 10:12
iamdota: 藍綠應該都很希望柯文哲造勢弄大場一點 104.28.200.15 12/19 10:12
SnakeO: 看有手機的比較準拉,如果有手機的民調也 140.127.249.28 12/19 10:12
SnakeO: 是一樣趨勢,那真的被柯文哲說中了,傳統造 140.127.249.28 12/19 10:12
Page7: 柯打賴會幫到侯吧,結果就是這樣220.142.132.142 12/19 10:12
Cinedt: 記者收了包養網多少啦220.142.132.142 12/19 10:12
fat980: 一堆人越來越討厭檳榔,哈哈123.110.238.107 12/19 10:12
SnakeO: 勢沒用XD 140.127.249.28 12/19 10:12
tsgd: 大家都偏保守了 36.230.7.227 12/19 10:13
Page7: 柯違建停車場大概要打掉3%~5%220.142.132.142 12/19 10:13
fat980: 檳榔喜捲全台,哈哈123.110.238.107 12/19 10:13
Drither: 包養真亂123.110.238.107 12/19 10:13
Capital235: 如果照風傳媒講的屬實,那朱說內參民 101.9.114.66 12/19 10:13
Capital235: 調侯贏,明顯是在壯膽、膨風的 101.9.114.66 12/19 10:13
alexds: 怪了大家都減蠻意外的,不過就是尊重民調 101.12.50.182 12/19 10:13
alexds: 結果 101.12.50.182 12/19 10:14
Page7: 高虹安宣判再掉3%~5%220.142.132.142 12/19 10:14
Notker: 演藝圈一堆包養好嗎220.142.132.142 12/19 10:14
t1329kimo: 讚 拒投民眾黨 幹爆哭師傅 101.12.28.70 12/19 10:14
iamdota: 傳統造勢還是有用啦,可是當你仇恨直搖搖 104.28.200.15 12/19 10:14
momoMax: 穩定35%正常運作 39.12.2.206 12/19 10:14
iamdota: 領先,就是 .... 不說了,哭粉眼中都是淚 104.28.200.15 12/19 10:14
tsgd: 三方都投鼠忌器 不敢亂動 36.230.7.227 12/19 10:14
Peycere: 政治圈一堆包養好嗎 36.230.7.227 12/19 10:14
doig: 賴皮寮後院度假村昨天下午才出現,還沒發酵 36.225.121.56 12/19 10:14
fat980: 戰國策全員標地圖失敗123.110.238.107 12/19 10:14
Page7: 棄保再掉3%~5%220.142.132.142 12/19 10:14
tsgd: 高虹安的案子 選前絕對沒戲啦 36.230.7.227 12/19 10:14
gerund: dota到底是不是柯黑啊XD 118.170.45.172 12/19 10:15
vd422: 有錢人一堆包養好嗎 118.170.45.172 12/19 10:15
doig: 柯應該確定是第三了,為了政黨輪替,集中投KMT 36.225.121.56 12/19 10:15
starport: 越打民調越高 你越黑我越挺 穩了 42.75.242.235 12/19 10:15
Page7: 台灣是個有驚喜的地方220.142.132.142 12/19 10:15
dslite: 艾莉莎莎你他媽… 42.72.35.4 12/19 10:15
cfetan: 又再發生不表態的觀望,綠粉可以稍鬆一口 39.10.48.32 12/19 10:15
lutano: 學生妹被包養多嗎 39.10.48.32 12/19 10:15
cfetan: 氣,但其實對賴不利 39.10.48.32 12/19 10:15
Capital235: 大賴違建沒啥用啦,一堆老人都說人家 101.9.114.66 12/19 10:15
Capital235: 的祖厝,為什麼要追殺 101.9.114.66 12/19 10:15
Capital235: 打賴違建 101.9.114.66 12/19 10:15
fat980: 哭粉越來越像當年韓粉既視感123.110.238.107 12/19 10:16
muiwo: 亞洲最大包養網上線啦123.110.238.107 12/19 10:16
fat980: 非常惹人厭123.110.238.107 12/19 10:16
tsgd: 他一定是賴黑 36.230.7.227 12/19 10:16
ji4mp6: 莎莎的百萬觀看沒有作用嗎 111.248.47.91 12/19 10:16
gerund: 綠營選民不表態很正常 民調上測不出來的就 118.170.45.172 12/19 10:16
dai26: 趨勢不變,看看817會不會最終分成2半,賴223.139.128.158 12/19 10:16
sunuzo: 我哥上包養網被我抓包..223.139.128.158 12/19 10:16
dai26: 柯支持度變成25/25223.139.128.158 12/19 10:16
Tosca: 涼了QQ 203.75.79.40 12/19 10:16
gerund: 是這群 反映在實際的得票率上就能證明 118.170.45.172 12/19 10:16
Page7: 莎莎還沒發酵啦XDD220.142.132.142 12/19 10:16
fat980: 你沒看媒體收手很嚴重,這照之前是三餐打123.110.238.107 12/19 10:16
UNIQC: 有人包養過洋鬼子嗎123.110.238.107 12/19 10:16
Tosca: 其實這已經在翻盤邊緣了 超刺激 203.75.79.40 12/19 10:16
tsgd: 會像周偉航說的 三方都收縮戰線 拚兩場辯論 36.230.7.227 12/19 10:17
fat980: 不隨檳榔黨起舞123.110.238.107 12/19 10:17
starcow: 白蓮教的無恥程度越來越無恥 36.239.57.132 12/19 10:17
gerund: Tosca: 柯粉4%棄保給侯康就逆轉 怕.jpg 118.170.45.172 12/19 10:17
dewaro: 有錢人為啥都想包養 118.170.45.172 12/19 10:17
s81048112: ???? t21說的上升呢 39.9.135.118 12/19 10:17
tsgd: 拆兩半是不太可能的想法 36.230.7.227 12/19 10:17
iamdota: 吐司卡別緊張啦,叫賴皮不要再出來送頭 104.28.200.15 12/19 10:17
wadeawp: t21出來打球220.130.216.120 12/19 10:18
cfetan: 觀望氣氛濃厚,恐是翻盤邊緣的症候 39.10.48.32 12/19 10:18
Elfego: 有人被洋鬼子包養過嗎 39.10.48.32 12/19 10:18
iamdota: 說不定賴皮是怕大家都不緊張,才出來秀的 104.28.200.15 12/19 10:18
lchliebe: 哇噻 柯還變低喔呵呵呵呵 42.73.105.235 12/19 10:18
s81048112: 結果柯粉對吳說的上升高潮= = 39.9.135.118 12/19 10:18
gerund: 賴只要在違建上問題低調 台灣人會給過啦 118.170.45.172 12/19 10:18
tsgd: 我是覺得鄭弘儀也不要出來哽咽了 我的媽呀XD 36.230.7.227 12/19 10:18
Nicodim: 到底要多有錢才會想包養 36.230.7.227 12/19 10:18
ganlinlowsu: 都在誤差範圍內啊 好無聊 1.200.0.177 12/19 10:18
gerund: 但是底下那群雜魚不要再出來刷仇恨值就是 118.170.45.172 12/19 10:18
fat980: 這種礦坑老地,加上賴他爸是發生災難上新123.110.238.107 12/19 10:19
fat980: 聞,沒人敢碰怕傷到戰線123.110.238.107 12/19 10:19
tsgd: 功德這樣玩 有這屆沒下屆(搖頭 36.230.7.227 12/19 10:19
Foning: 閨蜜上包養網還推薦我... 36.230.7.227 12/19 10:19
dai26: 看起來柯文哲上升到20%以上未嘗不是壞事223.139.128.158 12/19 10:19
avcddd: 不是有人說科升? 又被假訊息騙了118.231.152.133 12/19 10:19
fajita: 看來哭師傅的天花板約20%,無法贏猴猴了 42.74.95.33 12/19 10:19
liuyc888: 賴功德持續下探 1.200.16.147 12/19 10:19
malisse74: 換了18號反而下跌了 42.77.229.214 12/19 10:19
AKNY: 包養? 42.77.229.214 12/19 10:19
liuyc888: 沒什麼領袖本質 可憐哪 1.200.16.147 12/19 10:19
tsgd: 辯論場一定會再被問的吧 天賜良機 36.230.7.227 12/19 10:19
fat980: 這次戰國策大家給幾分123.110.238.107 12/19 10:20
afra: 完了. 60.250.207.182 12/19 10:20
tinmar: 跟我昨天預測一樣 侯就是29-32間擺盪 118.169.4.1 12/19 10:20
mysister: 現在包養網都這麼直接嗎 118.169.4.1 12/19 10:20
dda: 賴穩了啦 219.84.44.196 12/19 10:20
tinmar: 侯很難突破32的關卡到33 118.169.4.1 12/19 10:20
dai26: 就看817要保科還是保賴了,不過若817一些223.139.128.158 12/19 10:20
dai26: 真正中立選民的給猴康,那還真不得了了223.139.128.158 12/19 10:20
fat980: 吳董在催票XD123.110.238.107 12/19 10:20
cir72: 歐美包養真的很平常嗎?123.110.238.107 12/19 10:20
skyexers: 14 15日 真穩111.242.154.221 12/19 10:21
tsgd: 我是誤差範圍內 先當輸看待 36.230.7.227 12/19 10:21
tinmar: 賴不處理違建 很難把淺綠年輕從柯那拿回 118.169.4.1 12/19 10:21
Capital235: 為什麼賴無法甩開侯,值得細細討論 101.9.114.66 12/19 10:21
financial911: 賴皮寮趕快拆啦! 114.137.194.11 12/19 10:21
ATrain: 男友上包養網 該放生嗎 114.137.194.11 12/19 10:21
Page7: 其實民調固化一個月了,未來就幾個議題分勝220.142.132.142 12/19 10:21
tso2054852: 哭粉:假民調狗民調;哭p沒加爆qq 202.39.169.242 12/19 10:22
fat980: 與18 日…..XD123.110.238.107 12/19 10:22
Page7: 負吧,結果我一直期待的大招第一棒是打柯XDD220.142.132.142 12/19 10:22
dai26: 現在叫賴拆祖厝的基本上都是不安好心,難223.139.128.158 12/19 10:22
grado0802: 是這個包養平台嗎223.139.128.158 12/19 10:22
dai26: 怪賴冷處理223.139.128.158 12/19 10:22
Capital235: 違建倒事小,重點是執政包袱,但侯友 101.9.114.66 12/19 10:22
Capital235: 宜也沒能從民進黨天怒人怨取得第一, 101.9.114.66 12/19 10:22
Capital235: 真廢 101.9.114.66 12/19 10:22
Page7: 蔡EE對侯真好220.142.132.142 12/19 10:22
smilejin: 交男友跟包養有什麼差別220.142.132.142 12/19 10:22
tinmar: 賴本來升到40% 但因違建 又流到柯那裡 118.169.4.1 12/19 10:22
hisashiaska: 說好的柯要上升呢 118.232.18.244 12/19 10:23
tsgd: 無法甩開侯 原因很簡單吧 這局本來是應該輸 36.230.7.227 12/19 10:23
tsgd: 的 藍白沒合才有現在 36.230.7.227 12/19 10:23
shinywang: 817保第三名 會不會太好笑?這次無法邊 101.10.100.187 12/19 10:23
qusekii: 包養網到底在紅什麼? 101.10.100.187 12/19 10:23
shinywang: 投票邊開票、到底是要怎麼保柯? 101.10.100.187 12/19 10:23
cfetan: 92波民調,14,15佔2/3權重,18日違建迷因 39.10.48.32 12/19 10:23
cfetan: 威力,應該還沒顯現? 39.10.48.32 12/19 10:23
ramirez: 趨勢不變了 36.237.220.222 12/19 10:23
hisashiaska: 美麗島賴40%都多久以前了 118.232.18.244 12/19 10:23
Y949731: 有人被包養 118.232.18.244 12/19 10:23
tsgd: 看DPP記者會 兩邊都咬 36.230.7.227 12/19 10:23
helloffx: 複製貼上 1.200.21.47 12/19 10:24
Capital235: 侯的餵藥案、塭仔圳都炒不起來了,賴 101.9.114.66 12/19 10:24
Capital235: 的違建更難有影響 101.9.114.66 12/19 10:24
fajita: 南桃大造勢吹捧,愛你殺殺百萬觀看,結果 42.74.95.33 12/19 10:24
T730733: 求包養...管飽就好XD 42.74.95.33 12/19 10:24
fajita: 反跌。白蓮教戰國人真會選 42.74.95.33 12/19 10:24
cfetan: 觀望氛圍就這麼濃厚,對綠恐不是有利症候 39.10.48.32 12/19 10:24
cfetan: ? 39.10.48.32 12/19 10:24
tsgd: 三方都降 只有柯比較明顯 但其實也還好 36.230.7.227 12/19 10:24
tinmar: 上上週40% 但違建 回不去了 118.169.4.1 12/19 10:24
FireStation: 阿姨!我不想努力了(求包養) 118.169.4.1 12/19 10:24
tsgd: 沒什麼好分析的 36.230.7.227 12/19 10:24
xabcxabc0123: 討論這種民調有意義? 61.70.202.190 12/19 10:24
tinmar: 18日就昨天 當然有影響 所以跌0.2% 118.169.4.1 12/19 10:25
Page7: 而且中國出手了,美國不曉得會不會對賴出手220.142.132.142 12/19 10:25
cfetan: 這樣也好,萬里違建可以再放放了 39.10.48.32 12/19 10:25
Thobel: 有沒有富二代要包養 39.10.48.32 12/19 10:25
Page7: 美國如果出手賴大概就沒了220.142.132.142 12/19 10:25
sanwan: 哭粉哭暈在廁所 27.53.224.66 12/19 10:26
fajita: 心中只有木炭,最後就變木炭。就醬。 42.74.95.33 12/19 10:26
pent: 吳子嘉沒收到董事長開講的1千萬再挾怨報復柯 140.109.214.4 12/19 10:26
pent: 這民調真的完全照吳董的心情走 140.109.214.4 12/19 10:26
Reji: 身邊有朋友被包養 140.109.214.4 12/19 10:26
doig: tsgd大,周偉航(人渣文本)、尚毅夫在不同節 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 目說的,但觀點相同。他們說差5%內的話,投 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 出來國民黨會贏,因為國民黨現在很衝,要革 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 命的狀態,如果總投票率69%,國民黨可以投 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 到73%,比平均高。 36.225.121.56 12/19 10:26
Hathael: 亞洲最大包養平台上線了 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 民進黨就是一副歌舞昇平,穩當選的樣子,可 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 能投出來只有67%之類的。 36.225.121.56 12/19 10:26
jimling2001: 垃圾民調 自嗨爽嗎220.128.240.146 12/19 10:26
doig: 國民黨就是投票意願高,所以美麗島估票時, 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 之前賴民調領先10%,估得票還是只有領先3% 36.225.121.56 12/19 10:26
yovroc: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 36.225.121.56 12/19 10:26
doig: 。 36.225.121.56 12/19 10:26
tinmar: 本來淺綠不滿柯而流到賴 但違建 又回流柯 118.169.4.1 12/19 10:26
dai26: 餵藥案民進党打到變成污衊人家,我倒是蠻223.139.128.158 12/19 10:26
dai26: 贊成民進党繼續打這個議題223.139.128.158 12/19 10:26
wudatou: 這他媽就想讓中間選民棄柯保侯 實質是穩223.139.129.178 12/19 10:27
helgalie: 真的有這麼多人在找包養223.139.129.178 12/19 10:27
wudatou: 綠223.139.129.178 12/19 10:27
Page7: 餵毒案後DPP打侯不管打什麼都沒用了220.142.132.142 12/19 10:28
tsgd: 恩 民進黨危機感很高 我認為還是會全部投出 36.230.7.227 12/19 10:28
tsgd: 如果輸了 對賴算帳那是另一回事 36.230.7.227 12/19 10:28
tinmar: 民進黨去年投票率低 今年不同 沒道理不投 118.169.4.1 12/19 10:29
OREOMZA: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 118.169.4.1 12/19 10:29
tsgd: 但現在不會不想投 所以沒有你講得穩當選這回 36.230.7.227 12/19 10:29
thaloyo: 不是聯合報不可信 42.72.251.35 12/19 10:29
tsgd: 事 那是你藍營的想法 而且這次立委比總統更 36.230.7.227 12/19 10:29
ramirez: 所以哭粉忙了一個禮拜到底是在忙甚麼?? 36.237.220.222 12/19 10:29
tsgd: 急 賴不會放鬆 更別提那些激戰區參選人 36.230.7.227 12/19 10:29
punjab: 那個包養網人最多XD 36.230.7.227 12/19 10:29
tinmar: 看聯合報2020與2024對比 侯大概就36-38% 118.169.4.1 12/19 10:30
tinmar: 賴只要40%得票就能贏 118.169.4.1 12/19 10:30
robeant: DPP選民是不可能放鬆的210.240.243.149 12/19 10:30
tinmar: 聯合2020韓34% 開票38% 118.169.4.1 12/19 10:30
akiyo791: 又是全市話民調 老人大概又是50%以上吧 27.52.132.171 12/19 10:31
sashare: 我妹上包養網被我發現= = 27.52.132.171 12/19 10:31
tinmar: 聯合2020 低估蔡12% 118.169.4.1 12/19 10:31
hungyuchen: 為啥還有一堆白癡信這家 101.10.106.4 12/19 10:32
robeant: 這倒是還好,我有親戚長輩先前就超緊張,210.240.243.149 12/19 10:32
robeant: 我們平輩倒是平常心看待,到時去投票便是210.240.243.149 12/19 10:32
DOOT: 吳董根本笑死 59.126.75.112 12/19 10:32
sijiex: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 59.126.75.112 12/19 10:32
tinmar: 若這民調走向類似 那賴會有40%得票 118.169.4.1 12/19 10:32
Adler87: 聯合報2020的封關韓不是才22%嗎?啥時變3 154.3.33.5 12/19 10:32
Adler87: 4% 154.3.33.5 12/19 10:32
pilistar5566: 全市話沒力島 36.226.214.220 12/19 10:32
f22313467: 都減少是三小 223.137.148.79 12/19 10:33
VLADINA: 樓上是不是被包養 223.137.148.79 12/19 10:33
proprome: 柯下跌? 101.10.1.7 12/19 10:33
tsgd: 因為是沒什麼意義的減少 36.230.7.227 12/19 10:33
o0o7221: 棄柯保侯下架民進黨 42.79.186.186 12/19 10:33
kterry01: 調查到18號那就很單純阿,倒數一個月左 1.162.227.180 12/19 10:34
kterry01: 右大家都還在基本盤徘徊,最後爭取未表 1.162.227.180 12/19 10:34
odemagus: 未看先猜這包養 1.162.227.180 12/19 10:34
kterry01: 態的15%就是關鍵了 1.162.227.180 12/19 10:34
shirleyEchi: 沒啥大便 打半天賴皮寮扣的更多 49.216.188.207 12/19 10:34
sinpo: 侯+5.96還是嬴,賴抖抖 42.77.186.90 12/19 10:35
hlcian: 去年綠投票率不高就反映在民調上了啊… 1.200.248.102 12/19 10:35
kterry01: 剩下的15%要看的是總統政策發表會和辯論 1.162.227.180 12/19 10:35
yes500: 一定又是這包養 1.162.227.180 12/19 10:35
kterry01: 結果吧,來看誰才是適合的對象 1.162.227.180 12/19 10:35
AlenCKH: 這時候還會變動心意的人幾乎不太會去投 27.53.169.28 12/19 10:36
AlenCKH: 票 27.53.169.28 12/19 10:36
hlcian: 去年除了嘉南高屏 全台藍的都是穩定領先 1.200.248.102 12/19 10:36
hlcian: 到最後 1.200.248.102 12/19 10:36
alexantiy: 包養平台不意外 1.200.248.102 12/19 10:36
GW1014: 棄柯保侯 110.28.49.233 12/19 10:36
kittyme99: 阿伯持續墊底啦 101.9.121.208 12/19 10:36
faker007: 喜迎賴神 台灣又會更進步 220.136.11.176 12/19 10:36
free112136: 棄柯保侯 39.9.92.152 12/19 10:36
kterry01: 這也符合藍營最近要郭回來和要拉柯票的 1.162.227.180 12/19 10:36
sowrey: 覺得包養網EY嗎 1.162.227.180 12/19 10:36
kterry01: 舉動阿,實際上內參那份高層才能看到的 1.162.227.180 12/19 10:36
kterry01: 就還是輸 1.162.227.180 12/19 10:36
lesnaree2: 大概有四成會棄保 49.216.221.97 12/19 10:36
Page7: 賴換算出來的得票率和去年DPP整體差不多220.142.132.142 12/19 10:37
kterry01: 真的贏就不用聲聲呼喚郭和要求棄保柯了 1.162.227.180 12/19 10:37
cw758: 包養網站葉配啦 1.162.227.180 12/19 10:37
Page7: 換言之去年1126的結構到現在並沒有變220.142.132.142 12/19 10:37
jackliao1990: 美麗島就告訴你基本盤 剩三週要大 111.240.14.240 12/19 10:37
jackliao1990: 幅改變很難 111.240.14.240 12/19 10:37
kyon623: 淺綠最好會因為違建投柯啦 42.75.0.145 12/19 10:38
kterry01: 所以關鍵就是15%誰拿得多阿,就這樣,這 1.162.227.180 12/19 10:38
ludi: 記者收了包養網多少啦 1.162.227.180 12/19 10:38
kterry01: 些有一部分是政策派、西瓜派 1.162.227.180 12/19 10:38
gopew: 好啦投柯180.217.249.162 12/19 10:38
ken0315: 沒有覺得這家不準,不過我沒市話永遠接不 42.71.56.252 12/19 10:40
ken0315: 到給噓 42.71.56.252 12/19 10:40
lc85301: 31.7+18.2>35.0 60.250.111.124 12/19 10:42
peernut: 包養真亂 60.250.111.124 12/19 10:42
Tina741214: 侯加油 101.10.107.114 12/19 10:42
doig: tsgd大,綠覺得穩當選,不是我說的,是那些 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 評論員在各節目說的(至少看到3個名嘴說,除 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 了我上面說的2個,還有那個平頭的公民老師 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 黃益中) 36.225.121.56 12/19 10:43
xikimi: 演藝圈一堆包養好嗎 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 附上影片,時間已經調好 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: https://youtu.be/ehLoDt0yfhE?t=140 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 國民黨的投票率會比平均高,民進黨歌舞昇平 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: ,投出來會比平均低,如果賴領先3%、4%,投 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 出來是國民黨會贏。戴立安估票一直都藍綠很 36.225.121.56 12/19 10:43
Avero: 政治圈一堆包養好嗎 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 近,就算之前賴領先10%時,得票還是估差3% 36.225.121.56 12/19 10:43
doig: 。 36.225.121.56 12/19 10:43
tinmar: 上面我把聯合報誤當成T台 所以改成T台 118.169.4.1 12/19 10:43
tinmar: T台蔡45% 韓29% 得票蔡多12% 韓多9% 118.169.4.1 12/19 10:44
qk3380888: 吳董民調做得不錯喔 49.216.89.139 12/19 10:44
ejoz: 有錢人一堆包養好嗎 49.216.89.139 12/19 10:44
kuoeight: 好的 投柯 106.64.136.180 12/19 10:44
fastevil: 美麗島真有錢 民調可以做到百次,應該可 111.71.40.17 12/19 10:45
fastevil: 以申請金氏世界紀錄了啦 111.71.40.17 12/19 10:45
tinmar: T台是算要投票的人的支持度 118.169.4.1 12/19 10:45
thaloyo: 繼續洗違建 42.72.251.35 12/19 10:45
FishRoom: 學生妹被包養多嗎 42.72.251.35 12/19 10:45
tinmar: 所以T台已把投票率因素算入 118.169.4.1 12/19 10:46
Like5566Like: 未反應,週五見真章122.147.204.116 12/19 10:46
jaricho: 哭粉繼續打 工寮祖厝 包準越打越高 派 101.9.175.58 12/19 10:46
jaricho: 邱毅去現場直播拿民眾黨旗幟 阿北自己不 101.9.175.58 12/19 10:46
jaricho: 敢去直播喔? 101.9.175.58 12/19 10:47
KsiR: 亞洲最大包養網上線啦 101.9.175.58 12/19 10:47
tim1112: ???????棄賴保柯跟棄賴保侯勒? 111.80.21.89 12/19 10:47
tim1112: ?????? 111.80.21.89 12/19 10:47
kterry01: 都跟你說取樣18號了還在未反應zz 1.162.227.180 12/19 10:47
citima: 白粉20%挺死忠的 侯侯還是有希望114.136.248.146 12/19 10:48
iamstrong706: 吳董 14%呢 假資料沒那麼難做吧 27.51.49.56 12/19 10:51
peoples: 我哥上包養網被我抓包.. 27.51.49.56 12/19 10:51
MOBOI: 柯沒有4% 我是不相信的 59.115.60.189 12/19 10:52
yakiko01: 賣台狗民黨無恥下賤,靠中共介選幫侯拉票 27.122.12.231 12/19 10:53
vincecarterx: 違建不是重點 硬ㄠ沒誠信才是 懂嗎 114.34.84.249 12/19 10:53
rea1: 柯穩了 101.12.44.58 12/19 10:54
GaryMatthews: 打工寮打了半天 結果三組民調不動174.249.150.160 12/19 11:00
wilmer: 有人包養過洋鬼子嗎174.249.150.160 12/19 11:00
GaryMatthews: 如山 八年執政國民黨找不到別的點174.249.150.160 12/19 11:00
GaryMatthews: 可以攻擊真是廢到笑174.249.150.160 12/19 11:00
nealyang: 選戰終於好看了180.176.100.164 12/19 11:00
bboring: 柯加油好嗎 拉賴票要靠柯 36.229.124.54 12/19 11:01
lepidoptera: 昨晚島主是在製造恐慌嗎 42.71.155.118 12/19 11:02
badlip: 有錢人為啥都想包養 42.71.155.118 12/19 11:02
IMBonjwa: 哭P輸了2個6 %,是不是該學尚書粉挺猴 223.136.65.146 12/19 11:02
IMBonjwa: 了呢 223.136.65.146 12/19 11:02
jason6311200: 啥小 49.216.130.7 12/19 11:02
lepidoptera: 看起來就是百萬票的差距 那麼容易改 42.71.155.118 12/19 11:03
lepidoptera: 變 42.71.155.118 12/19 11:03
piggyoil: 有人被洋鬼子包養過嗎 42.71.155.118 12/19 11:03
o74185212: 賴又贏 42.72.115.73 12/19 11:03
mutsutakato: 笑死,某樓說蔡多12趴韓多9趴到底懂 49.216.105.174 12/19 11:04
mutsutakato: 不懂啊,哪有直接把投票率跟民調支 49.216.105.174 12/19 11:04
mutsutakato: 持率拿來比的? 49.216.105.174 12/19 11:04
iamhemry: 繼續失智列車92波 140.109.80.212 12/19 11:04
TwixBar: 到底要多有錢才會想包養 140.109.80.212 12/19 11:04
mutsutakato: 要就是把投票率乘上得票率來跟民調 49.216.105.174 12/19 11:05
mutsutakato: 的支持率比較有意義吧,因為是以全 49.216.105.174 12/19 11:05
mutsutakato: 體民眾當母體。 49.216.105.174 12/19 11:05
monkey106: 棄柯保侯才能下架民進黨 1.200.243.207 12/19 11:05
tinmar: 得票率與支持度當然不同 118.169.4.1 12/19 11:06
boggicer: 閨蜜上包養網還推薦我... 118.169.4.1 12/19 11:06
yoyo900906: 在催票了 101.12.28.66 12/19 11:06
tinmar: 但大家都會直接這樣看支持與得票的關係 118.169.4.1 12/19 11:06
