推 LoveMoon: 快了123.240.115.184 01/06 23:39
→ justice2008: AI3贏歐肥那次 114.32.14.43 01/06 23:39
推 StylishTrade: 別做夢了QQ 36.225.93.162 01/06 23:39
推 kenro: 柯別肖想了,不用每天找理由連結223.137.101.149 01/06 23:40
推 unformat: 高雄謝長廷 桃園鄭文燦 1.160.83.223 01/06 23:40
推 douCai: 統神拿MVP那一次 1.174.105.232 01/06 23:40
→ DORAQMON: 阿扁子彈 1.200.70.219 01/06 23:40
推 WOWO5566: 阿扁2004 爽拉 111.83.11.78 01/06 23:40
推 Oaqq5566: 73亞 49.216.30.178 01/06 23:40
→ DORAQMON: 韓國瑜也是奇蹟 1.200.70.219 01/06 23:40
推 Alexzzzz: 有夢最美,希望相隨。 36.232.182.250 01/06 23:40
推 rwr: 九局下氣到關電視隔天才知道逆轉勝122.116.206.101 01/06 23:40
推 YU0121: 下週六你就該清醒了 還可以再爽一週118.168.160.144 01/06 23:40
推 peterwww: 韓國瑜高雄市長那一次 123.194.168.50 01/06 23:41
推 IrvingKyrie: 姆斯逆轉73勇 218.166.91.110 01/06 23:41
推 SABA0: 義大拿冠那次150.117.152.129 01/06 23:41
推 KANGTA23: 全票MVP+73勝+總冠3:1 怎麼輸? 180.177.8.2 01/06 23:41
推 oollooll: 慘 又要被綠畜統治四年 看著牠們吃香喝 111.249.184.64 01/06 23:41
推 GSHARP: 豬豬寶貝 1.169.107.89 01/06 23:41
→ oollooll: 辣賺滿口袋 111.249.184.64 01/06 23:41
→ cena0605: 周子瑜那次啊....還剛好前一天 180.15.62.13 01/06 23:41
推 trylin: 73亞 ... 123.195.197.6 01/06 23:41
→ peterwww: 雖然最後他民調已經領先 但當選機率低 123.194.168.50 01/06 23:41
推 gestapo: 燦哥吧223.138.175.124 01/06 23:42
推 proudsky: 1/13 阿北大獲勝 39.15.8.241 01/06 23:42
→ peterwww: 記得綠媒還作出邁邁贏的封關民調 123.194.168.50 01/06 23:42
噓 No005: 機會不是你的 101.136.241.2 01/06 23:42
推 Sunny821210: 韓國瑜倒數一個月民調出來就幾乎都贏223.139.132.184 01/06 23:42
→ Sunny821210: 了 其實也不算逆轉223.139.132.184 01/06 23:42
推 rwr: 然後沒幾年被發現是打假球122.116.206.101 01/06 23:42
推 CCC000: 13秒得35分那次 175.183.89.143 01/06 23:42
→ gestapo: 燦哥都在拆舞台了223.138.175.124 01/06 23:42
→ IrvingKyrie: 韓國瑜當時掃街的貪食蛇氣勢就知道不 218.166.91.110 01/06 23:42
→ IrvingKyrie: 會輸了.. 218.166.91.110 01/06 23:43
推 aimlsa: 藍綠都垃圾啊 220.137.201.5 01/06 23:43
→ graduate3c: 總教練黃忠義上來代打再見滿貫全壘打 75.85.159.149 01/06 23:43
推 douCai: 周子瑜那次不算逆轉 1.174.105.232 01/06 23:43
推 zag46900: 爪爪180.217.250.101 01/06 23:43
推 wlcscs: 一堆沒看MLB的 不知道0:3逆轉4:3123.192.209.240 01/06 23:43
推 OrniG: 紅襪逆轉洋基啊,0:3打到4:3123.192.200.241 01/06 23:43
推 sky121: 梯妹可 35秒神蹟 49.217.126.93 01/06 23:43
推 theskyofblue: 其實桃園去年就蠻逆轉勝的 61.61.146.148 01/06 23:43
推 Oceanpeter: 73亞 61.58.96.167 01/06 23:43
→ theskyofblue: 在那邊全黨坦小智坦到崩盤 61.61.146.148 01/06 23:44
→ LikeaG6: 周子瑜那次證明朱立倫是個白癡 219.68.246.5 01/06 23:44
推 soarman: 就柯啊!柯瑞,背傳金杯73亞101.136.191.128 01/06 23:44
推 blackheart33: 73亞 27.53.240.225 01/06 23:45
推 oplk: 開司打彈珠台那一場 223.140.83.15 01/06 23:45
推 zzro: 穩了啦 穩的啦118.160.110.104 01/06 23:45
推 kaorukoganei: HKE護國神牛 114.25.61.226 01/06 23:45
推 Dorae5566: 73勝總亞軍223.141.226.176 01/06 23:45
→ Sunny821210: 韓國瑜那時候封關民調只剩三立覺得他223.139.132.184 01/06 23:45
推 xxavier2014: 誠泰逆轉興農牛 49.216.221.77 01/06 23:45
→ Sunny821210: 會輸223.139.132.184 01/06 23:45
推 if2: 公投阿 投之前大家都說會過結果都沒過XDD 36.231.218.51 01/06 23:45
推 LOWJ: 阿扁第一/二次總統選舉 42.72.34.143 01/06 23:45
→ timidwei: T-MAC那次吧 狂追 114.41.221.229 01/06 23:45
→ omanorboyo: 真要說就韓國瑜阿 111.251.140.38 01/06 23:46
→ LikeaG6: 韓國瑜高雄那次不準啦,你不了解高雄人 219.68.246.5 01/06 23:46
推 o707o7: 113.01.13116.241.253.218 01/06 23:46
推 coolrgin: TPA拿冠軍那次 1.200.37.219 01/06 23:46
→ wumii: 柯p一定要贏一定會贏 101.12.51.114 01/06 23:46
噓 nana1234kimo: 綠腦蟑螂這麼晚了還在上班喔 92.38.148.104 01/06 23:46
推 IIEII: 那時候的陳其邁根本沒人氣好嗎 韓完全躺贏223.137.109.111 01/06 23:46
→ ob962: 1/13阿北大贏 111.83.165.157 01/06 23:46
推 carsly: 2005歐冠決賽 利物浦逆轉AC米蘭 114.44.156.166 01/06 23:46
→ LikeaG6: 高雄人那次的盤口收多少都還GOOGLE的到 219.68.246.5 01/06 23:47
推 CRAZY800525: TPA沒有之一 42.79.181.232 01/06 23:47
→ nana1234kimo: 應該就是2004紅襪隊吧 92.38.148.104 01/06 23:47
→ theeht: hke主堡事件很好笑 220.142.45.193 01/06 23:47
→ LikeaG6: 提醒韓三殺已經是高雄人的忠厚了 219.68.246.5 01/06 23:48
推 HSNU1151XU: 韓國瑜那時候民調蓋牌喔 101.12.101.17 01/06 23:48
推 philip81501: 1/13 218.172.138.15 01/06 23:48
→ sushi11: 子瑜被罵 101.10.93.171 01/06 23:48
推 Oxhorn: 73勇 一冠永流傳 111.242.75.106 01/06 23:48
推 FTSS1221: 歐冠四強皇馬90分鐘進2球追平曼城,延 114.25.146.248 01/06 23:49
→ FTSS1221: 長賽逆轉 114.25.146.248 01/06 23:49
推 a82412: 明星上來救援,紅中跨欄救援,G7無安打逆 106.64.33.12 01/06 23:49
→ a82412: 轉勝 106.64.33.12 01/06 23:49
推 adifdtd: 4%好了啦 還在幻想喔 XD 111.82.154.248 01/06 23:49
推 same60710: 扁 選前10個月從落後20%大逆轉 27.242.194.133 01/06 23:50
→ pyrolith: 73勇 xddddddd223.138.126.149 01/06 23:50
推 au4g3wk4k: 玩運彩就知道一堆了 扯到還真是陰謀論125.229.236.159 01/06 23:50
→ dance2218: 阿扁子彈歷史最猛 123.252.36.38 01/06 23:50
推 chinienxp: 小戴得冠軍 112.105.59.135 01/06 23:50
推 icehorng: 阿扁中槍逆轉勝 36.228.99.184 01/06 23:50
推 azeroth: = =有次SEN打韓國人 覺得完了後面還逆轉 122.121.180.15 01/06 23:50
推 ImCPM: 113 111.71.34.17 01/06 23:51
推 kimono1022: 2018高雄123.194.155.252 01/06 23:51
推 icou: 真正要說絕對是啊扁啦 那個票差 沒有兩彈 連 61.219.80.225 01/06 23:52
推 devilfruit: 這次選舉 阿北逆轉勝擊敗塔綠班 大家 101.12.51.24 01/06 23:52
→ devilfruit: 慶功宴餐廳可以先訂了 101.12.51.24 01/06 23:52
→ icou: 爺爺就當總統了啦 61.219.80.225 01/06 23:52
推 bloodruru: 73勇 真的再給你兩輩子也不一定能看到 114.27.77.136 01/06 23:52
→ basslife: tracy macgrady 118.160.158.85 01/06 23:52
推 ajemtw: 就是今年,如果沒逆轉一定是做票 211.75.42.136 01/06 23:52
→ FierceBreast: 2024柯文哲 111.242.113.95 01/06 23:52
推 Lia: 11/15 藍營逆轉勝把白營全黨打哭111.248.158.194 01/06 23:53
推 OOQ: 梅原的04年的那一場Evo Moment #37 太經典了 36.235.229.192 01/06 23:53
→ spring719: 去年我賽打籃網,最大領先28分結果輸 223.140.146.26 01/06 23:53
→ spring719: 球,爛到我沒辦法忘掉 223.140.146.26 01/06 23:53
推 kimono1022: 一開始高雄韓民調超低好不好123.194.155.252 01/06 23:53
推 hw1: 梅原 1.164.251.188 01/06 23:53
推 junkiewang: G7無安打 42.73.64.10 01/06 23:54
推 vvgigigaga: 柯文哲如果把藍綠一起打倒真的超屌 101.10.12.26 01/06 23:54
→ vvgigigaga: 的 101.10.12.26 01/06 23:54
推 sushi11: 中華隊奪冠 101.10.93.171 01/06 23:55
推 andy1129: 這次大家真得創造奇蹟了,證明台灣人民223.140.152.245 01/06 23:55
→ andy1129: 的智慧增加了,不再被藍綠綁架223.140.152.245 01/06 23:55
→ sulichun: 丞相 起風了~~~ 101.12.30.10 01/06 23:55
→ LikeaG6: 所以韓怎麼贏的??是他個人魅力??呸 219.68.246.5 01/06 23:55
推 andre9: 阿扁的每一次 36.227.206.4 01/06 23:56
推 xjapan329: 73勇 111.253.22.39 01/06 23:56
推 es612: 73勇XDDD 1.171.192.70 01/06 23:56
→ LikeaG6: 去高雄好好了解一下,不要從台北看高雄 219.68.246.5 01/06 23:56
推 jackie0712: 下週六 125.230.132.45 01/06 23:58
推 bornwinner: 還有七天,我再忍忍再忍忍 61.227.122.170 01/06 23:58
推 xinyuxiao: 同性專法公投 27.247.5.167 01/06 23:58
噓 belief0816: 姆斯那個靠聯盟爸爸作弊的案例不要拿 27.242.132.126 01/06 23:59
推 ckid: 快了 223.139.130.83 01/06 23:59
推 gooff: 韓國瑜2018 42.78.241.0 01/06 23:59
→ belief0816: 來噁心人好嗎 27.242.132.126 01/06 23:59
→ kgb1019: 73勝 3:1怎麼輸 49.159.183.13 01/06 23:59
推 fhill12: 快了 123.194.19.62 01/06 23:59
推 funster: 1/13 59.115.218.134 01/06 23:59
噓 jackyyuh: 真的不要一直舒服 61.231.14.32 01/07 00:00
噓 kilmmy149: 2016年NBA總冠軍G7 再500年也不會出現 27.240.248.2 01/07 00:00
→ omanorboyo: 韓是空降+民主聖地 能贏是真的誇張啦 111.251.140.38 01/07 00:00
推 a16625t: 10:0打到11:10 61.228.64.87 01/07 00:01
推 killbaga: 2004阿扁 當時整台統聯都是回家投票的人 114.136.239.26 01/07 00:02
推 tuchichi: 阿扁逆轉勝!!! 111.254.33.27 01/07 00:02
→ a894392000: 73總亞軍 但是希望今年是在台灣出現 114.25.160.213 01/07 00:03
推 what1026: 73亞 超好笑 114.46.246.197 01/07 00:03
推 kbten: 兩顆子彈 111.254.18.97 01/07 00:03
推 ai2311: 中華對每次都在演啊 只是是對方逆轉 1.171.70.115 01/07 00:03
推 a54702: 113 全台狂歡 1.175.185.192 01/07 00:04
→ killbaga: 2024.01.13 阿北 114.136.239.26 01/07 00:04
噓 AnnWow: 柯會贏我吃屎 118.150.1.44 01/07 00:05
噓 Jerry469: 幹你娘垃圾藍綠 111.83.96.95 01/07 00:07
推 slurpee: 先卡,等樓上被打臉 182.233.68.142 01/07 00:07
→ Jerry469: 柯上我自願倒立自含啦 肏 111.83.96.95 01/07 00:07
→ weather12: 下星期六就看得到 101.9.33.138 01/07 00:08
推 shs916018: 看113有沒有機會 義無反顧 拼一次 58.115.14.80 01/07 00:09
推 starport: 73勝總亞軍180.217.158.181 01/07 00:09
噓 SmilingMan: 誰能堪比2004連宋 陳水扁那次 75.115.59.101 01/07 00:10
噓 LikeaG6: 柯已經沒有那種能力了,所以怎樣祭品都是 219.68.246.5 01/07 00:10
→ pan0531: 陳水扁吧111.249.174.177 01/07 00:10
→ ImaiLisa: 113 看綠畜吃屎 114.46.233.152 01/07 00:11
推 cobrasgo: 蔣屁屁輸中國那次吧,國恥,幹 42.72.120.213 01/07 00:11
推 ice2240580: 民主就是個讓狗官下架的機制而已 那麼 39.9.163.227 01/07 00:11
→ ice2240580: 愛吃屎現在就可以去吃了 不用等開票== 39.9.163.227 01/07 00:11
→ LikeaG6: 白搭,柯粉可以試試從今天開始一路祭品文 219.68.246.5 01/07 00:11
→ LikeaG6: 保證連1%都影響不到 219.68.246.5 01/07 00:12
噓 lonechaos: 73亞 1.200.2.239 01/07 00:12
→ LikeaG6: 但要做善事是可以隨便找個藉口,開心就好 219.68.246.5 01/07 00:12
→ hanklee: 2004那次吧 1.169.58.247 01/07 00:12
推 suhaw: 我113在回來笑這篇 223.137.4.56 01/07 00:13
推 vltw5v: 73亞 紅襪0:3大逆轉 101.10.1.143 01/07 00:14
推 rushfudge: 足球那年歐冠 皇馬16強後場場逆轉XD 36.232.21.97 01/07 00:14
推 james4987: 2016騎士 49.216.184.89 01/07 00:15
→ dayapipi: 等113再來笑你 42.79.181.118 01/07 00:16
推 sulichun: 目前阿扁兩顆子彈領先 但113後就不一定! 101.12.30.10 01/07 00:16
推 xxxrecoil: 7309 111.251.12.148 01/07 00:16
推 s4511981: 高雄陳其邁吧 最誇張的一次 沒想過高雄 111.248.41.106 01/07 00:17
→ s4511981: 可以翻車 111.248.41.106 01/07 00:17
推 Virness: 硬要說就是2004 阿扁超敢 36.225.154.77 01/07 00:17
推 lovearwen: 2024年 柯文哲 39.15.1.133 01/07 00:17
推 keycho5566: 73勇跟T-Mac 36.233.98.36 01/07 00:17
噓 aaa1124078: 1/13後一定要回來看板上柯粉的表情 39.14.24.111 01/07 00:18
→ Virness: 選前都是知道老k會選上 36.225.154.77 01/07 00:18
推 shung477: 下禮拜六就看得到了 223.140.28.53 01/07 00:19
推 RLH: 希望是這次 1.171.221.3 01/07 00:23
推 g0t24568: 柯應該會當選總統 114.37.140.72 01/07 00:23
推 a8976262: 下禮拜六就知道了 49.159.73.26 01/07 00:23
推 zxcvbnm2010: 阿扁中槍自導自演最猛 175.156.201.90 01/07 00:25
推 seventhmoon: 73亞當年真的看得很爽 114.32.203.25 01/07 00:25
推 t340081231: 柯比逆轉贏綠賽那次吧223.140.219.141 01/07 00:26
→ VrGnKiler: 2016騎士1-3逆轉 36.234.84.34 01/07 00:26
推 ohkzq3w2: 13秒35分 39.15.70.128 01/07 00:27
推 jack5228: 下禮拜阿北穩贏啦 垃圾藍綠掰掰 61.70.17.250 01/07 00:27
推 brad10607: 2024柯文哲 奇蹟 118.150.223.10 01/07 00:27
推 leafshot: 快了113123.195.148.223 01/07 00:28