→ hyperdunk: 大跌1.2% 111.240.99.185 07/19 11:58
推 a5687920: 反 180.217.129.1 07/19 11:58
推 PanaS0Nic: 反 220.129.40.41 07/19 11:58
推 pttnowash: 反觀台灣 101.10.45.166 07/19 11:58
推 cck525: 為啥啊 223.137.119.91 07/19 11:58
推 zoo2020: 可以不要po,新唐人了嗎?中國又要毀滅了 42.72.39.138 07/19 11:59
→ zoo2020: 嗎? 42.72.39.138 07/19 11:59
推 LoveMakeLove: 中國提早把房地產泡沫搓破不錯 36.226.229.103 07/19 11:59
推 ebeta: 反觀 42.73.37.183 07/19 11:59
推 gn01693664: 不像台灣, 永遠都漲114.137.184.136 07/19 11:59
推 Battie: 炒房還是民進黨厲害 61.216.141.67 07/19 11:59
→ asdsk456456: 反 49.216.184.230 07/19 12:00
推 mynews: 炒地炒房起來 民進黨 好棒棒 42.76.232.169 07/19 12:00
→ PtT0615s: 給台灣統治八,一年內炒起來 61.216.99.139 07/19 12:00
推 neoa01: 反觀台灣 羨慕。223.138.161.209 07/19 12:00
→ neoa01: 民進黨執政七年,台灣人居住正義被剝奪了223.138.161.209 07/19 12:00
噓 KangSuat: 別人恐懼我貪婪 111.254.40.78 07/19 12:00
→ PSptt: 中國之前打房下手滿狠的 101.10.13.228 07/19 12:01
推 amx: 反觀 163.21.56.45 07/19 12:01
推 Deparic: 還是綠色共產党比較厲害,榨乾台灣人 114.137.45.206 07/19 12:01
→ PSptt: 打房政府都滿智障的 把自己數據都打死掉 101.10.13.228 07/19 12:01
推 mnb1234: 台灣又贏了 211.75.99.19 07/19 12:01
推 qilar: 12趴再來說嘴 1.200.0.215 07/19 12:02
→ mnb1234: 韓日中房價都會打折 只有台灣不會 211.75.99.19 07/19 12:02
推 Lawser1934: 反觀 180.217.67.166 07/19 12:02
噓 moocow: 1.2%? 122.116.46.54 07/19 12:03
噓 b2202761: 中共在通縮,羨慕個屁 42.76.39.82 07/19 12:03
推 fenway18: 小漲70% 重挫0.7% 61.65.53.201 07/19 12:03
→ wizyu: 跌1.2%... 185.213.82.125 07/19 12:03
→ inshadow: 台灣挺住了 民進黨執政抗中保台大成功 122.117.48.133 07/19 12:04
噓 zerowingtw: 漲也罵~跌也罵~~~新唐人就是反中 61.31.104.61 07/19 12:04
→ GenYDad: 716揪團上海買房 123.194.160.91 07/19 12:06
→ alice1967: 謝金河影片講得多誇張,本來要賣2000萬 122.121.19.51 07/19 12:07
→ alice1967: ,最後成交幾百萬,這新唐人算講得保守 122.121.19.51 07/19 12:07
→ alice1967: 了 122.121.19.51 07/19 12:07
推 Mimmature: 早點戳破是好事 218.172.90.102 07/19 12:07
→ Mimmature: 不然像台灣慢性病 到時被戳破更慘 218.172.90.102 07/19 12:07
→ hong414: 台灣人民的收入一半在房價 怎麼養小孩 1.200.45.60 07/19 12:09
→ hong414: 出門消費 1.200.45.60 07/19 12:09
推 sanders: 大陸可以GDP成長又降房價 反觀垃圾DPP 59.120.192.196 07/19 12:12
推 AWPER: 台灣房蟲的應許之地223.138.251.119 07/19 12:12
推 vking223: 八卦吹破了 61.223.96.77 07/19 12:20
推 imkp: 反觀 36.227.207.47 07/19 12:22
推 CTTSAI: 反觀 台灣房市經濟火車頭持續嘟嘟嘟 49.216.162.76 07/19 12:23
推 samonella: 讚爆中國,移民數0。 49.216.46.99 07/19 12:26
推 horse2819: 世界怎麼跟得上台灣223.141.241.205 07/19 12:28
→ Automatic620: 反觀 223.136.94.252 07/19 12:29
推 ljm87: 台灣1.2%算是崩了沒錯 101.136.0.14 07/19 12:30
→ Lowpapa: 反觀民進黨114.136.235.160 07/19 12:33
推 stanleyiane: 歡迎來台灣繼續炒~ 218.164.64.24 07/19 12:35
推 hellogym: 阿八卦製杖快去中韓買房阿 不是很愛房 42.77.48.122 07/19 12:40
→ hellogym: 價跌 笑屎 42.77.48.122 07/19 12:41
推 kinki999: 反觀DPP 125.231.245.34 07/19 12:45
噓 kurtis0359: 不管啦 台灣房價只會漲不會跌 60.250.195.115 07/19 12:49
推 gino321: 大陸號稱上半年經濟成長6% 太神啦 114.137.173.50 07/19 12:51
→ gino321: 怎麼辦到的 如此雙贏 贏了兩次 114.137.173.50 07/19 12:51
推 faker007: 炒房還是要看台灣 220.136.34.43 07/19 13:00
噓 jsie: 世界的房價怎麼跟的上台灣 116.89.143.101 07/19 13:06
→ jsie: 全宇宙最會炒房的就民進黨賴清德 116.89.143.101 07/19 13:07
推 m10117013: 來看看台灣嫩啦 台灣難波萬 27.247.194.126 07/19 13:22
推 allenz78: 才1.2% 123.0.62.125 07/19 13:31
噓 skyringcha: 怎麼不叫窮人幫繳貸款跟補貼房東還有 1.168.153.176 07/19 13:47
→ skyringcha: 貸款40年呢? 1.168.153.176 07/19 13:47
→ gowang19: 塔綠班不知道中國經濟繼續成長5%以上? 61.62.78.179 07/19 13:51
推 cfesun: 炒房還是我們綠共厲害223.137.154.179 07/19 13:52
推 gourmand: 臺灣有民進黨,免驚 39.9.160.177 07/19 13:57
推 Stunts: 不會叫窮人繳稅補貼買房富人喔? 223.138.90.248 07/19 13:58
→ x58420: 來台灣炒房好安心 39.10.34.212 07/19 14:01
推 HCYPMGO: 建商笑而不語 118.99.220.81 07/19 14:06
推 solsol: 小漲20% 大跌1.2% 36.22.2.51 07/19 14:45
推 tttkkk: 不誇張 台灣的房價還在漲 尤其大台北 36.226.21.252 07/19 15:03
→ tttkkk: 真的是只有更貴 沒有最貴 36.226.21.252 07/19 15:04
→ youbo: 想要放假跌 是不是只有等回歸大陸?XD 59.127.176.211 07/19 20:47
推 AGODC: 反觀,台灣永遠上漲 07/20 08:20
→ eupa1973: 跌的時候樓上敢買嗎? 07/20 08:22
推 cblade: 大崩1.2% 07/20 08:25
推 antigidu: 無腦多製杖 不是說跌了買爆 趕快去掃貨 07/20 08:27
推 royli: 這是月降幅,不是年。可怕... 07/20 08:49
推 kobi0910: 亞洲的幾個高房價國家是不是只剩台灣還在漲了 07/20 08:58
推 mopigou: 炒房仔去把上海買下來 07/20 09:06
→ sbshiu: 他國事務 07/20 10:09
推 ivyL: 小漲120%,大跌1.2% 07/20 12:25
推 nerst0802: 八卦垃圾魯蛇又在出來秀下限了 07/20 14:59