ETtoday財經雲 2025-03-20 06:37 輝達股價跌一成「員工不關心」 資深工程師曝內情 記者葉國吏/綜合報導  輝達(NVIDIA)今年股價已經跌一成,不過員工並不關心,對此有資深員工透露原因。 根據《商業內幕》報導,輝達的資深工程師賈斯汀(Justin Fung)在接受Podcast節目訪 問時表示,輝達大部分員工都是長期在職,並且以「舊守派」員工為主,他們對公司最近 的崛起並不過於關注。他指出「員工們其實不會談論他們的股權值多少,因為他們從來不 是為了這而來的」,他們真正喜歡的是自己的工作。 報導指出,輝達因推動AI熱潮而獲得聲譽,但在此之前,儘管在GPU領域取得穩定成功, 它並不是家喻戶曉的名字。隨著輝達名氣的提升,員工薪資也水漲船高,截至2024年,輝 達的平均薪資已突破22萬美元。 賈斯汀表示,由於輝達的員工流動率不高,大部分同事都是從公司仍以遊戲行業為主的時 期就加入並一直留下來的,他們加入公司多是因為對工作的熱愛。他說「很多人在公司出 名之前就加入了,當時我們做的是遊戲設備」,這些員工都非常謙虛,反映了過去一代技 術文化。 賈斯汀還指出,輝達與其他科技公司不同,沒有發展出「初創企業」文化。CEO黃仁勳自 公司創立以來一直保持著一致的願景。「儘管輝達現在變得如此有名,但它從未真正擁有 像Airbnb或Snapchat那樣的初創企業文化,充滿年輕人一邊工作一邊享受生活的氣氛。」 此外,賈斯汀表示,與Google或Facebook等科技巨頭不同,輝達不會隨便招聘「通才」, 而是更看重擁有具體技能的人才。 https://finance.ettoday.net/news/2928369 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-club.com.tw), 來自: 175.98.141.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-club.com.tw/Tech_Job/M.1742429269.A.6AB
john11894324: 通常遊戲業的員工,很大比例是因為 42.73.238.13 03/20 08:17
john11894324: 興趣從事工作 42.73.238.13 03/20 08:17
iamala : 找工作真的要找員工不太關心自己薪 42.79.66.241 03/20 08:22
iamala : 水的,問今年調薪調多少,這季分紅 42.79.66.241 03/20 08:22
iamala : 多少,股票綁多少都不知道,這種公 42.79.66.241 03/20 08:22
muiwo: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 42.79.66.241 03/20 08:22
iamala : 司就是好公司。 42.79.66.241 03/20 08:22
v7q4 : http://i.imgur.com/ib47uTt.jpg 101.12.20.93 03/20 08:31
qazxc1156892: https://i.imgur.com/19o50Aq.jpeg223.137.129.108 03/20 08:33
ineda : 財富已自由,最好快給錢資遣 114.136.165.61 03/20 08:55
xup654z : 「資深」工程師…他們可能都買在低 42.79.129.90 03/20 08:56
sunuzo: 真的有這麼多人在找包養 42.79.129.90 03/20 08:56
xup654z : 點,就算跌一成也早就財富自由了 42.79.129.90 03/20 08:56
moboo : 剛進去的才會虧吧XD 1.161.39.199 03/20 09:07
pig2014 : 均價0.5-20當然不care,反正幾億身 116.89.133.136 03/20 09:17
pig2014 : 家只是少個幾千萬。幹新進員工才真 116.89.133.136 03/20 09:17
pig2014 : 的慘,均價高於120,被抓交替又沒 116.89.133.136 03/20 09:17
UNIQC: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 116.89.133.136 03/20 09:17
pig2014 : 錢,老黃真的應該多關心後期進來的 116.89.133.136 03/20 09:17
pig2014 : 。前期的都能退休三次了,別鬧了 116.89.133.136 03/20 09:17
supereva : 之前問同學在裡面的 故意說 股價 39.10.25.169 03/20 09:20
supereva : 漲那麼多很爽吧退休了啦 本來預期 39.10.25.169 03/20 09:20
supereva : 會是謙虛的回答 沒有啦沒你想像那 39.10.25.169 03/20 09:20
dewaro: 那個包養網人最多XD 39.10.25.169 03/20 09:20
supereva : 麼多 結果他是回答 對啊賺爆了 39.10.25.169 03/20 09:20
supereva : 再一年退休 39.10.25.169 03/20 09:20
p20162 : 有夠喇叭 上次在lab就聽到在談這個 42.73.145.180 03/20 09:22
p20162 : 還說不擔心 42.73.145.180 03/20 09:22
yunf : 跟當年紅茶一樣 從頭抱到尾 49.216.16.140 03/20 09:27
Elfego: 我妹上包養網被我發現= = 49.216.16.140 03/20 09:27
yunf : 不過看起來是沒有什麼問題你看整個 49.216.16.140 03/20 09:28
yunf : 世界都趨向於數位化 49.216.16.140 03/20 09:28
yunf : 頂多就是有一間更強的公司取代他的 49.216.16.140 03/20 09:29
yunf : 位置 49.216.16.140 03/20 09:29
yunf : 那他就只能說是完成階段性任務 49.216.16.140 03/20 09:29
Nicodim: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 49.216.16.140 03/20 09:29
yunf : 至少他開創了一個年代創造了一個傳 49.216.16.140 03/20 09:29
yunf : 奇也結束了一個傳奇 49.216.16.140 03/20 09:29
brightest : 最後面根本狗屁 面試亂問一通 1.161.185.115 03/20 09:31
SABA0 : 資深早就財富自由了 做喜歡的事無誤 114.32.171.167 03/20 09:51
lantimes : 來到輝達 人生發達 27.247.34.74 03/20 10:06
Foning: 樓上是不是被包養 27.247.34.74 03/20 10:06
sigma0307 : 口袋已經好幾億甚至幾十億 會在乎 101.10.160.10 03/20 10:10
sigma0307 : 那幾百萬? 101.10.160.10 03/20 10:11
godog : 跌5成就會關心了 60.248.111.135 03/20 10:15
dalensona : NV和AVGO所得有很大一部分股票 111.71.3.157 03/20 10:17
dalensona : 近兩年漲好幾倍 資深的都真的財富 111.71.3.157 03/20 10:17
AKNY: 未看先猜這包養 111.71.3.157 03/20 10:17
dalensona : 自由了 111.71.3.157 03/20 10:17
wcre : 身價上億了會在意自己股票價值少了 114.137.186.31 03/20 10:43
wcre : 區區幾百萬?? 114.137.186.31 03/20 10:43
gn01216674 : https://reurl.cc/NY6QOp 1.164.78.208 03/20 10:44
gn01216674 : 每2人當中就有1人資產達2500萬美元 1.164.78.208 03/20 10:44
mysister: 一定又是這包養 1.164.78.208 03/20 10:44
gn01216674 : (大約新台幣8.3億元)。 1.164.78.208 03/20 10:44
leo255112 : 如果我年薪600萬的確是who fucking 223.136.181.29 03/20 10:46
leo255112 : cares 223.136.181.29 03/20 10:46
v21638245 : 十幾年的員工股票都漲百倍起跳,102 94.156.205.34 03/20 10:50
v21638245 : 0%誰在乎 94.156.205.34 03/20 10:50
cir72: 包養平台不意外 94.156.205.34 03/20 10:50
pornstar : 台積也是,上次統計過,台積工程師 71.172.130.73 03/20 10:54
pornstar : 到了35歲平均淨資產在1.2億左右, 71.172.130.73 03/20 10:54
pornstar : 股價漲幅的確不用在意 71.172.130.73 03/20 10:54
furnaceh : 能進去輝達也很難 ㄧ直都是 106.64.0.102 03/20 11:01
lolicat : 現在不是做遊戲設備囉 那只是AI剩下 112.78.68.211 03/20 11:07
ATrain: 覺得包養網EY嗎 112.78.68.211 03/20 11:07
lolicat : 的產物拿來施捨給玩家的 112.78.68.211 03/20 11:07
caity : 那乾脆砍薪水和股票? 223.139.1.59 03/20 11:07
tactics2100 : 通才=D才+E才+I才 39.12.41.232 03/20 11:19
dagehoya5566: 有錢才可以不在乎錢 1.169.230.157 03/20 11:50
physicsdk : 看人家多會說話 說得多好 111.83.98.169 03/20 12:18
grado0802: 包養網站葉配啦 111.83.98.169 03/20 12:18
matter224 : 我少了兩千塊我也不會很在意阿QQ 136.226.241.74 03/20 12:27
darkangel119: 講笑話 你以為晶片上面會有你的名 42.79.122.67 03/20 12:40
darkangel119: 字膩 42.79.122.67 03/20 12:40
yunf : 馬雲也說他對錢不感興趣 49.216.16.140 03/20 13:11
luke72 : 漲十倍跌10%在意什麼?台積跌更多 111.71.107.61 03/20 13:41
smilejin: 記者收了包養網多少啦 111.71.107.61 03/20 13:41
MoominX : 就是樓上的概念 早就賺爛了 61.216.20.61 03/20 15:34
pili0830 : 工作跟自身能力與興趣一致,誰會想 101.10.157.16 03/20 16:29
pili0830 : 換工作? 101.10.157.16 03/20 16:29
tsujishiori : 笑死,你去問GG員工不是問了分紅而 46.178.51.249 03/20 16:30
tsujishiori : 來,而是喜歡這個工作? 46.178.51.249 03/20 16:30
qusekii: 包養真亂 46.178.51.249 03/20 16:30
RBC54321 : 工作不會不快樂 錢又給的夠多 爽 223.140.89.146 03/20 16:34
luke72 : 分紅只跟獲利成長有關,跟股價無關 111.71.107.61 03/20 18:37
luke72 : gg跟nv都是獲利大成長,股價跌到爛 111.71.107.61 03/20 18:38
luke72 : 就華爾街整天在說世界不要晶片了 111.71.107.61 03/20 18:39
huntergirl14: 那都財富自由了當然不關心啊,笑死 49.217.130.43 03/20 19:29
Y949731: 演藝圈一堆包養好嗎 49.217.130.43 03/20 19:29
jerrylin : 才跌一成員工要擔心啥 111.252.80.28 03/20 20:16
jerrylin : 這種一天就能噴回去的幅度 111.252.80.28 03/20 20:16
iPadProPlus : 平均600多萬台幣當然不在意 101.10.108.30 03/20 20:36
physicsdk : 錢給夠多就跟興趣一致 沒錢談興趣 114.34.77.14 03/20 22:52
physicsdk : 都是多餘 114.34.77.14 03/20 22:52
T730733: 政治圈一堆包養好嗎 114.34.77.14 03/20 22:52
bigair888 : 2018年先進去的都賺翻了好嗎,這幾 1.160.203.19 03/20 23:20
bigair888 : 年暴漲,身價都幾億了,如果這時期 1.160.203.19 03/20 23:20
bigair888 : 的老鳥跟你說沒賺錢那是謙虛….. 1.160.203.19 03/20 23:20
physicsdk : 先進去也要忍住沒跳Google Meta 亞 114.34.77.14 03/20 23:31
physicsdk : 麻 XD 不容易 114.34.77.14 03/20 23:31
FireStation: 有錢人一堆包養好嗎 114.34.77.14 03/20 23:31
louner : 之前看Reddit討論特斯拉員工對馬斯 59.147.239.181 03/21 07:47
louner : 克看法情況很像 大部分人討厭老馬 59.147.239.181 03/21 07:47
louner : 但對自己工作報有使命感 對股價或 59.147.239.181 03/21 07:47
louner : 其他紛紛擾擾較不關心 59.147.239.181 03/21 07:47
physicsdk : 對老闆不爽還能熱愛工作 境界太低 111.82.108.38 03/21 09:05
Thobel: 學生妹被包養多嗎 111.82.108.38 03/21 09:05
physicsdk : 難以體會 我可以忍受別部門的智障 111.82.108.38 03/21 09:05
physicsdk : 來亂 卻完全不能接受自己的老闆是 111.82.108.38 03/21 09:05
physicsdk : 個G8人把我的付出當作很簡單理所當 111.82.108.38 03/21 09:05
physicsdk : 然 111.82.108.38 03/21 09:05
tsairay : 他付的錢夠多啊 202.39.11.150 03/21 16:57
Reji: 亞洲最大包養網上線啦 202.39.11.150 03/21 16:57
sunday0913 : 看看隔壁垃圾車 49.218.208.181 03/21 18:46
twn65w65 : 看到紅色的字,能凹成這樣是叫人家 49.215.91.12 03/22 15:34
twn65w65 : 快逃的意思嗎 49.215.91.12 03/22 15:34
randystock : 做IC平均才22萬美,Tier 1的公司都 200.63.47.186 03/23 03:56
randystock : 笑了 200.63.47.186 03/23 03:56
Hathael: 我哥上包養網被我抓包.. 200.63.47.186 03/23 03:56
funktsai : ESPP價格那麼漂亮 誰在意短線跌10% 1.164.208.196 03/24 07:27