推 dearjohn: 空軍很OK 118.232.60.172 07/24 10:59
→ elec1141: 某族群又沒差 反正會發房子跟女朋友 223.136.75.176 07/24 10:59
噓 railman: ok啊 薪水照領 114.136.182.71 07/24 10:59
→ toto123: 房地產沒有跌 你跟我說GPD崩盤? 123.192.64.44 07/24 10:59
推 H2: ok 111.249.166.3 07/24 10:59
噓 w23077496: 好 你現在記得去上班 61.223.245.164 07/24 10:59
噓 racas1201: 你說崩就崩歐? 36.227.82.212 07/24 11:00
→ a71085: 少工作幾天是會亡國喔 61.228.147.8 07/24 11:00
噓 ncc5566: 200天都行 114.137.18.39 07/24 11:00
推 dead11: 兩天就崩盤代表這結構有問題210.209.131.197 07/24 11:00
推 zerofield: 問一下老闆多賺有給你嗎 沒有就閉嘴 39.15.41.79 07/24 11:00
推 oreomaxamd: 連放2天如果會GDP崩盤,那如果改成週 1.34.233.5 07/24 11:00
推 mirce: 股市開盤一天市值蒸發5000億 可以抵十天 42.72.71.7 07/24 11:00
推 yoseii: who care 反正賺的錢又不是歸我 36.231.93.175 07/24 11:00
推 batista5566: Ok啊118.166.154.179 07/24 11:00
→ zerofield: 白癡 39.15.41.79 07/24 11:00
→ Puye: 其實這種算法 有點騙 122.116.197.55 07/24 11:00
→ sandwich1028: 2天就崩盤 49.217.131.112 07/24 11:00
推 DORAQMON: 沒差,反正都是老闆跟外資賺走 49.216.160.77 07/24 11:00
→ oreomaxamd: 改成週休一日,台灣不就全世界第一強 1.34.233.5 07/24 11:00
→ Lailungsheng: 崩三小 101.136.159.80 07/24 11:00
推 ptt987654321: 縮小貧富差距 很棒 1.171.200.127 07/24 11:00
推 courage: 少子化你ok嗎 大家都很累 114.137.248.76 07/24 11:00
→ a71085: 我也可以說全台灣人民睡兩天覺就損失450億 61.228.147.8 07/24 11:00
推 robert7111: 不影響 42.77.44.82 07/24 11:01
推 TCPai: 人命值多少錢,請經濟部說明223.137.189.202 07/24 11:01
推 taro0116lo: 重點是人身安全吧!? 61.231.10.88 07/24 11:01
噓 w08445566: 才兩天就虧錢可以包包凱了 笑死111.242.135.253 07/24 11:01
→ vodkalime607: 靠北 你以為台GG會停工嗎 1.162.196.251 07/24 11:01
→ lesnaree2: 關我屁事 賺錢也沒分我 49.216.220.38 07/24 11:01
噓 ssshleo: 上班就不會崩? 118.233.7.167 07/24 11:01
推 tenlove: 關我屁事 42.72.198.164 07/24 11:01
→ ev331: 少賺一天錢啊 我又不是領月薪的 笑死 114.24.217.126 07/24 11:01
→ carkyoing: 賺了會發給你嗎? 114.32.227.11 07/24 11:02
噓 derrick1220: 所以你損失幾億? 101.137.60.17 07/24 11:02
→ Puye: 如果有死傷 造成的損失 又影響多少gdp 122.116.197.55 07/24 11:02
→ F91: 450億有我的份嗎 27.51.56.136 07/24 11:02
推 chung74511: OK阿 反正和我無關 42.79.245.232 07/24 11:02
噓 earnformoney: 講得好像我有工作就有貢獻一樣? 101.10.0.172 07/24 11:02
→ opm: 新加坡都在試辦周休三日了 GDP比台灣高多了 118.232.112.45 07/24 11:02
推 courage: 颱風假損失兩億XD 114.137.248.76 07/24 11:02
推 Bartolomeo: 我如果說不OK 你會匯錢給我嗎 27.242.40.79 07/24 11:02
→ chung74511: 450億分我萬分之一我就去上班 42.79.245.232 07/24 11:03
→ ev331: 普通大雨天都比這個大 114.24.217.126 07/24 11:03
推 YESGOTO: 台灣GDP主力不是房地產嗎,哪有影響 122.117.54.102 07/24 11:03
推 tom77588: 颱風假老闆超喜歡的好嗎,不用支薪,員 1.161.43.219 07/24 11:03
→ tom77588: 工隔天上班還要把積累工作做完,等於變 1.161.43.219 07/24 11:03
→ derrick1220: 太監的命操皇帝的心 101.137.60.17 07/24 11:03
推 tue678: 要不連放三天好了 42.71.132.175 07/24 11:03
→ tom77588: 相少發一天薪水 1.161.43.219 07/24 11:03
推 asdf70044: 這邊都舔共仔 都嘛沒差 114.43.18.247 07/24 11:03
→ ev331: 亂放假就知道心術不正 114.24.217.126 07/24 11:03
→ emissary: 2天就會崩,那不就是廢物嗎?死一死好了 36.239.254.48 07/24 11:04
推 glender: 你懷疑抗中保台連兩天都撐不過? 106.64.176.149 07/24 11:04
推 fujimoto: 甘我屁事 27.247.167.9 07/24 11:04
推 bye2007: 台經院可信嗎? 111.82.80.105 07/24 11:04
噓 cfesun: 少做兩天就亡國那就亡吧 223.137.212.98 07/24 11:04
噓 luckymore: 說的你上班就對GDP有貢獻一樣 114.35.205.219 07/24 11:04
噓 xjoqc: 有變薪水嗎118.232.113.201 07/24 11:04
噓 finasoul: 根據什麼說崩盤?你哪位? 180.217.45.54 07/24 11:05
推 TiggerLin: 台積電沒停擺 116.89.143.237 07/24 11:05
噓 shiriri: 智障幻想文 60.248.3.246 07/24 11:05
→ omoideomoi: 笑死 GDP你分到多少 不如在家睡覺 36.224.204.127 07/24 11:05
推 feijai: 護國群山只會漲不會跌ok? 219.91.94.70 07/24 11:05
推 koushimei: 半導體產線照樣趕加班 理論上只有金融 114.136.15.218 07/24 11:05
噓 windscore: 關你什麼事啊? 223.140.23.72 07/24 11:05
→ jerrylin: 明天台北應該不會放 證交所有開就好 36.233.109.237 07/24 11:05
→ koushimei: 跟服務業受影響 114.136.15.218 07/24 11:05
→ uranuss: 放兩天假就GDP崩盤,這什麼可笑國家 1.34.214.96 07/24 11:06
→ franzos: 假數據 放7天也沒差 111.82.16.146 07/24 11:06
噓 gn00287066: 大旱 1.200.42.204 07/24 11:06
噓 sarspieya521: 干我屁事223.141.135.222 07/24 11:06
推 cheneden: 颱風假勞工不是扣假就是扣薪 1.200.22.68 07/24 11:06
→ koushimei: 明天台北不會放的 台灣現在金融外資連 114.136.15.218 07/24 11:06
→ koushimei: 動太大 連休兩天會翻臉 114.136.15.218 07/24 11:06
推 Phamalpha: GDP崩盤?底層就別討論自己不懂的議題 123.192.220.64 07/24 11:07
→ koushimei: 明天頂多就是新北基隆放 即使被罵 台北 114.136.15.218 07/24 11:07
推 ladygaga168: 還不簡單,加價賣 111.248.71.127 07/24 11:07
→ koushimei: 還是會挺住吧 114.136.15.218 07/24 11:07
→ heatlion: 那你就颱風天去上班 36.227.3.20 07/24 11:07
噓 j901386: 干我屁事,450億會分我嗎? 42.73.194.129 07/24 11:07
推 EfiwymsiAros: 兩天就崩也太爛了吧 114.24.86.231 07/24 11:07
→ dansmusic: 怕 連放三天好了 49.216.174.108 07/24 11:08
噓 derrick1220: 講得很像8掛鄉民都500大董座 明水路 101.137.60.17 07/24 11:08
→ derrick1220: 都有置產1樣 101.137.60.17 07/24 11:08
噓 worshipyou: 這些錢難道會分你嗎 42.73.67.254 07/24 11:08
推 kudoe: 那砍7天假增加多少GDP,快笑死 101.10.95.13 07/24 11:08
噓 kimibear: 過年期間 不就崩到變第三世界 36.230.138.16 07/24 11:08
→ kuosambition: 要不七天先還給我們勞工? 59.125.52.210 07/24 11:09
噓 puretruthson: 有點人性 101.10.97.196 07/24 11:09
推 newti: 20年經濟最好 崩個頭 180.177.0.44 07/24 11:09
推 ly102530: 有差嗎 少在那邊情勒180.177.225.226 07/24 11:10
噓 final9711: 少賺的是老闆 36.224.140.18 07/24 11:11
噓 andy50814: 企業主的豪宅跑車又不會給我101.136.255.107 07/24 11:11
噓 fcuharden: 關我屁事?打電話來2倍薪水找我上班啊 36.233.157.233 07/24 11:11
→ huma7912: 賺的會到我手裡嗎223.137.101.179 07/24 11:11
噓 e2c4o6: 人要是出事了就不是1.2天歸零了 101.9.187.169 07/24 11:12
→ enjoyyou: 天啊 你居然以為代工業會停工? 61.227.21.25 07/24 11:12
推 steelheart3: 股市應該跌的 空軍又被拐氣了 223.141.82.219 07/24 11:13
→ enjoyyou: 那些撐GDP的園區 基本是不管調假防災價 61.227.21.25 07/24 11:13
噓 XseraphimX: 笑死,老闆少買一台跑車,很可憐 101.10.56.15 07/24 11:14
→ DORAQMON: 你以為台積電停工了??? 49.216.160.77 07/24 11:14
推 nknu20: 大家休息一下,工作更有勁 42.72.137.198 07/24 11:14
推 escape54321: 今年賺太多了 少一點不會怎麼樣 49.217.122.37 07/24 11:15
推 TokyoHard: 20年經濟最好,放個兩天怎麼了嗎? 1.161.191.159 07/24 11:15
推 jasterlin: 賺太多了,麻煩先放一年再說 36.225.184.2 07/24 11:17
噓 NECKS: 有空發文沒空上班? 49.216.162.251 07/24 11:17
推 adk147852: 靠炒房跟科技業 哪個有差== 220.142.0.37 07/24 11:18
推 swxx: 很可以 49.216.26.163 07/24 11:19
推 esho: 我看起來像經濟部長嗎 1.162.137.215 07/24 11:19
推 J002: 那就亡國吧,剛好讓那些沒用的企業現形 123.193.165.66 07/24 11:19
推 lain2002: 高雄保底2天不要太羨慕 101.9.193.235 07/24 11:19
噓 ACE520: 笑死~~最喜歡看慣老闆崩潰的嘴臉~~^O^ 23.154.177.17 07/24 11:20
→ DASHOCK: 賺錢也沒勞工的事 36.226.168.251 07/24 11:21
推 Merman19: 好耶 60.251.197.225 07/24 11:21
推 you748748: 要奴自己去奴好嗎 42.72.143.246 07/24 11:21
→ djyunjie: 乾我闢室喔 我又不識老闆 114.41.34.129 07/24 11:22
噓 welkin0105: 放兩天經濟就崩掉,好哦 137.132.27.224 07/24 11:22
→ CTTSAI: 炒房比較賺 加個屁班 央行太頭炒 故意的 180.214.186.65 07/24 11:23
推 rgo: 又再奴又再奴擔心你的老闆口袋賺得錢不夠 223.137.12.107 07/24 11:23
→ CTTSAI: 還要你加班 180.214.186.65 07/24 11:23
推 jinnij03879: 賺那麼多,少賺一天還是很多啊111.125.132.174 07/24 11:23
推 uoyevoltnaw: 沒人在意111.242.105.118 07/24 11:24
→ WWIII: 快崩 房地產才會崩 111.249.85.198 07/24 11:25
推 Barquinho: .... 49.158.50.38 07/24 11:25
噓 YOYOBOY: 我又不是老闆 GDP崩盤干我屁事 而且老闆 27.51.113.125 07/24 11:26
→ YOYOBOY: 多賺錢會分我嗎? 27.51.113.125 07/24 11:26
推 lalamio: GDP成長越快 貧富差距越大 你真的ok? 45.250.255.8 07/24 11:26
推 JKjohnwick: 錢會分你? 114.136.21.165 07/24 11:26
噓 vion321: 又不是我賺這麼多~給我10倍我就去 114.25.190.203 07/24 11:27
→ bbs0840738: 甘我屁事 又不會分我 220.156.14.112 07/24 11:27
→ jailkobe5566: 青鳥沒在工作,只會啃老是有差? 36.232.219.148 07/24 11:28